Triturador de herramientas BT30 BT40 BT50 Triturador con barra de conexión

Informacion basica
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: QFMH
Número de modelo: BT30, BT40, BT50
Cantidad de orden mínima: 10 PCS
Precio: USD 8/PCS
Detalles de empaquetado: caja de plástico
Tiempo de entrega: 5DAYS
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000pcs/month
Agujero del líquido refrigerador: - ¿ Qué? Cortar la dirección: Mano derecha
Longitud de flauta: 50 mm El material: Carburo
Nombre: Tenedor de herramienta de BT B18 Número de flautas: 2
Largura total: 100m m Diámetro de caña: 20m m
Tipo de la caña: MAS403 Finalización de la superficie: Pulido
Las normas de seguridad: ±0.005mm Utilización: Mecanizado CNC
Tamaño: B20
Resaltar:

Triturador de herramientas de CNC BT

,

NT1 equipo de ensayo

,

BT1 el agua

BT1producción de productos de la industria de la construcción

BT broca de broca cónica, La varilla de conexión se utiliza principalmente para la perforación y fresado máquina utilizada en broca de broca, BT broca Chuck Arbor generalmente utilizado para torno, fresadora,máquinas de centro de mecanizado, etc... BT Perforación Chuck Arbor varilla de conexión utilizando la estructura de aleación de acero, la dureza alcanzó 58-62 grados, la velocidad de hasta 12000 rpm

Especificaciones
1.Modelo: BT30/40/50

2Material:20CrMnTi
3. endurecido: HRC58-62
4.El desgaste es inferior a 0,005 mm
5.BT Perforación Chuck Arbor Taper accurary≤ AT3, asegurar el contacto con el cono del eje para alta velocidad
corriendo para proteger el husillo.
3.BT Drill Chuck Arbor Concentricidad y caudal ≤ 0,005 mm a altas rpm.
4.BT Perforación Chuck Arbor De acuerdo con las necesidades es posible proporcionar el mango equilibrado, la precisión estándar es G6.3/12000rpm, la precisión es G2.5/20000rpm

Número de modelo.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D D1 El hilo de la barra de tracción Wt (kg)
NT1capacidad de producción 16.669 110 9.754 31.75 M12 y M12 0.60
NT1capacidad de producción 22.225 115.6 14.199 31.75 M12 y M12 0.70
NT1capacidad de producción 30.956 124.4 20.599 31.75 M12 y M12 0.80
NT1capacidad de producción 25.4 118.8 17.170 31.75 M12 y M12 0.75
NT1capacidad de producción 25.4 118.8 15.850 31.75 M12 y M12 0.75
NT1capacidad de producción 14.5 107.9 10.094 31.75 M12 y M12 0.60
NT1capacidad de producción 18.5 111.9 12.065 31.75 M12 y M12 0.60
NT1capacidad de producción 24 117.4 15.733 31.75 M12 y M12 0.70
NT1capacidad de producción 32 125.4 17.780 31.75 M12 y M12 0.82
NT1capacidad de producción 16.669 127.1 9.754 44.45 El M16 1.15
NT1capacidad de producción 22.225 132.6 14.199 44.45 El M16 1.25
NT1capacidad de producción 19.05 129.4 13.940 44.45 El M16 1.20
NT1capacidad de producción 30.956 141.4 20.599 44.45 El M16 1.45
NT1capacidad de producción 42.069 152.5 28.550 44.45 El M16 1.55
NT1capacidad de producción 47.625 158 35.890 44.45 El M16 1.60
NT1capacidad de producción 25.4 135.8 17.170 44.45 El M16 1.30
NT1capacidad de producción 25.4 135.8 15.850 44.45 El M16 1.30
NT1capacidad de producción 14.5 124.9 10.094 44.45 El M16 1.40
NT1capacidad de producción 14.5 199.9 10.094 44.45 El M16 1.76
NT1capacidad de producción 18.5 128.9 12.065 44.45 El M16 1.34
NT1capacidad de producción 24 121.4 15.733 44.45 El M16 1.40
NT1capacidad de producción 24 134.4 15.733 44.45 El M16 1.45
NT1capacidad de producción 24 164.4 15.733 44.45 El M16 1.55
NT1capacidad de producción 24 179.4 15.733 44.45 El M16 1.40
NT1capacidad de producción 32 142.4 17.780 44.45 El M16 1.70
NT1capacidad de producción 32 172.4 17.780 44.45 El M16 1.76
NT1capacidad de producción 16.669 163.5 9.754 69.85 M24 3.60
NT1capacidad de producción 22.225 169 14.199 69.85 M24 3.95
NT1capacidad de producción 19.05 165.9 13.940 69.85 M24 3.90
NT1capacidad de producción 30.956 177.8 20.599 69.85 M24 3.70
NT1capacidad de producción 42.069 188.9 28.550 69.85 M24 3.75
NT1capacidad de producción 47.625 194.4 35.890 69.85 M24 3.80
NT1capacidad de producción 25.4 172.2 17.170 69.85 M24 4.00
NT1capacidad de producción 25.4 172.2 15.850 69.85 M24 4.00
NT1capacidad de producción 14.5 161.3 10.094 69.85 M24 3.60
NT1capacidad de producción 14.5 216.3 10.094 69.85 M24 3.80
NT1capacidad de producción 18.5 165.3 12.065 69.85 M24 3.60
NT1capacidad de producción 24 170.8 15.733 69.85 M24 3.65
NT1capacidad de producción 24 185.8 15.733 69.85 M24 3.70
NT1capacidad de producción 24 200.8 15.733 69.85 M24 3.74
NT1capacidad de producción 24 215.8 15.733 69.85 M24 3.78
NT1capacidad de producción 32 178.8 17.780 69.85 M24 3.70

BT Drill Chuck Arbor

Contacto
james

Número de teléfono : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076